PTP820 All Indoor Branch Drawer Frequency Range

the PTP820i all indoor radio branch drawer is not limited to specific frequency. Instead, it support a frequency range of the radio.

There are some confusion as when customer receive the branch drawer, there is a label on the front panel show the frequency tested in factory, but it doesn't really mean the drawer only support that specific frequency. 

Following list the SKU P/N associated with Frequency range.

Cambium P/N P/N Description TX Range RX Range
N060082L164A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6L-252A-1W4 5930.03-6049.33 6182.15-6301.45
N060082L165A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6L-252A-3W6 5989.33-6108.63 6241.45-6360.75
N060082L166A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6L-252A-5W8 6048.63-6167.93 6300.75-6420.05
N060082L167A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6H-160A-1W8 6540.00-6630.00 6710.0-6790.0
N060082L168A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6H-160A-6W14 6600.0-6690.0 6760.0-6850.0
N060082L169A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 6H-160A-8W16 6620.0-6710.0 6780.0-6870.0
N110082L113A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 11-All-1W6 10695-10955 11185-11465
N110082L114A RFU-A Branching Drawer 1+0 with Sampler, 11-All-7W13 10935-11207 11425-11725
N060082L170A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6L-252A-1W4 5930.03-6049.33 6182.15-6301.45
N060082L171A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6L-252A-3W6 5989.33-6108.63 6241.45-6360.75
N060082L172A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6L-252A-5W8 6048.63-6167.93 6300.75-6420.05
N060082L173A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6H-160A-1W8 6540.00-6630.00 6710.0-6790.0
N060082L174A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6H-160A-6W14 6600.0-6690.0 6760.0-6850.0
N060082L175A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 6H-160A-8W16 6620.0-6710.0 6780.0-6870.0
N110082L115A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 11-All-1W6 10695-10955 11185-11465
N110082L116A RFU-A Branching Drawer 1+1 with Sampler+Coupler, 11-All-7W13 10935-11207 11425-11725
N060082L176A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6L-252A-1W4 5930.03-6049.33 6182.15-6301.45
N060082L177A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6L-252A-3W6 5989.33-6108.63 6241.45-6360.75
N060082L178A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6L-252A-5W8 6048.63-6167.93 6300.75-6420.05
N060082L179A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6H-160A-1W8 6540.00-6630.00 6710.0-6790.0
N060082L180A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6H-160A-6W14 6600.0-6690.0 6760.0-6850.0
N060082L181A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 6H-160A-8W16 6620.0-6710.0 6780.0-6870.0
N110082L117A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 11-All-1W6 10695-10955 11185-11465
N110082L118A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-H Sampler+Coupler, 11-All-7W13 10935-11207 11425-11725
N060082L182A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6L-252A-1W4 5930.03-6049.33 6182.15-6301.45
N060082L183A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6L-252A-3W6 5989.33-6108.63 6241.45-6360.75
N060082L184A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6L-252A-5W8 6048.63-6167.93 6300.75-6420.05
N060082L185A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6H-160A-1W8 6540.00-6630.00 6710.0-6790.0
N060082L186A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6H-160A-6W14 6600.0-6690.0 6760.0-6850.0
N060082L187A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 6H-160A-8W16 6620.0-6710.0 6780.0-6870.0
N110082L119A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 11-All-1W6 10695-10955 11185-11465
N110082L120A RFU-A Branching Drawer 1+1 SD Tx-L Sampler+Coupler, 11-All-7W13 10935-11207 11425-11725
N060082L188A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6L-252A-1W4 5930.03-6049.33 6182.15-6301.45
N060082L189A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6L-252A-3W6 5989.33-6108.63 6241.45-6360.75
N060082L190A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6L-252A-5W8 6048.63-6167.93 6300.75-6420.05
N060082L191A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6H-160A-1W8 6540.00-6630.00 6710.0-6790.0
N060082L192A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6H-160A-6W14 6600.0-6690.0 6760.0-6850.0
N060082L193A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 6H-160A-8W16 6620.0-6710.0 6780.0-6870.0
N110082L121A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 11-All-1W6 10695-10955 11185-11465
N110082L122A RFU-A Branching Drawer 1+0 inverted with Sampler, 11-All-7W13 10935-11207 11425-11725

Regards

Allen 

I can see in the list that below frequency range are not there 

13002 – 13141 MHz for high site

12746 – 12866 MHz for low site

Any idea which p/n these frequency range belong too?