EPMP 2000 reboot and strange log messages

I have an epmp2000 unit that reboots randomly and displays  the following messages in the event log , which I have never seen before.

Sep  1 00:00:13 torringtonclw-camb kernel: AR8035_PHY: unit 0 phy addr 0 ATH_MAC_TIMER: unit 0: phy 0 not up carrier 1
Sep  1 00:00:13 torringtonclw-camb kernel: GPS Sync Restored. (07:00:12:42492)
Sep  1 00:00:13 torringtonclw-camb snmpd[1923]: Configuration CountryCode:  Driver CountryCode: US Reset driver required.
Sep  1 00:00:13 torringtonclw-camb snmpd[1923]: Reset driver.
Sep  1 00:00:14 torringtonclw-camb kernel: ATH_MAC_TIMER: enet unit:0 is up...
Sep  1 00:00:14 torringtonclw-camb kernel: RGMii 1000Mbps full duplex
Sep  1 00:00:14 torringtonclw-camb kernel: ATH_MAC_TIMER: done cfg2 0x7215 ifctl 0x0 miictrl  
Sep  1 00:00:15 torringtonclw-camb snmpd[1998]: DFS status: N/A
Jan 16 12:55:20 torringtonclw-camb kernel: [   60.730000] SM[00:04:56:ce:b4:26] aid=1 disassociated. Reason: COMMUNICATION LOST
Jan 16 12:55:27 torringtonclw-camb kernel: [   68.070000] Adding WDS entry for e4:8d:8c:5d:e7:54, through ni=00:04:56:f9:03:a9 
Jan 16 12:55:32 torringtonclw-camb kernel: [   72.840000] SM[00:04:56:ce:b3:ed] aid=2 disassociated. Reason: COMMUNICATION LOST
Jan 16 12:55:33 torringtonclw-camb kernel: [   73.840000] Adding WDS entry for d4:ca:6d:c9:bc:32, through ni=00:04:56:c8:a7:19 
Jan 16 12:55:40 torringtonclw-camb kernel: [   80.870000] Adding WDS entry for e4:8d:8c:52:67:38, through ni=00:04:56:ce:b4:26 
Jan 16 12:56:52 torringtonclw-camb kernel: [  152.970000] Adding WDS entry for e4:8d:8c:56:8a:92, through ni=00:04:56:ce:ad:48 
Jan 16 12:57:57 torringtonclw-camb kernel: [  218.060000] tdd_ratectrl_stat_add: suspicious ARQ statistic, ARQ fn = 40244, RA last FN = 0
Jan 16 13:07:23 torringtonclw-camb kernel: [  783.830000] Adding WDS entry for e4:8d:8c:5d:e7:0c, through ni=00:04:56:fc:8e:3f 
Jan 16 13:08:10 torringtonclw-camb kernel: [  830.720000] Adding WDS entry for d4:ca:6d:af:a4:22, through ni=00:04:56:ce:b3:ed 
Jan 16 13:11:28 torringtonclw-camb syslog: pam_radius(sshd:auth): pam_exec res 1 errno 2
Jan 16 16:40:02 torringtonclw-camb syslog: pam_radius(sshd:auth): pam_exec res 1 errno 2
Jan 16 16:48:37 torringtonclw-camb syslog: pam_radius(sshd:auth): pam_exec res 1 errno 2

Hi Ben,

What is FW version running on current device?

Messages in System Log are not related to reboot issue.

I would be appreciate it if you could check crashlog in CLI.

Please run command:

debug crashlog

Thank you.

Time: 1484635831.830326
Modules: tdd_umac@c0cbc000+132972 tdd_link_test@c0afc000+eeb tdd_dev@c0aa6000+403e4 tdd_spectral@c0a36000+9db3 tdd_dfs@c097a000+a1ca4 tdd_hal@c08af000+a4fb9 tdd_acm@c081c000+1e26 tdd_unblockSA@c080d000+2b5 tdd_pps@c07fe000+312f gpslic@c07ed000+46f tdd_cdf@c07e0000+111ctdd_adf@c07d1000+26c5 tdd_asf@c07c1000+1b93 athrs_gmac@c077b000+9627 tdd_netlink_socket@c0444000+20b macvlan@c0437000+1140 nf_conntrack_netlink@c0427000+2820 ebt_ulog@c0416000+1080 ebt_ip@c0409000+520 ebt_arp@c03fd000+650 ebt_vlan@c03f1000+650 ebt_pkttype@c03e4000+260 ebt_limit@c03d8000+400 ebt_802_3@c03cc000+2f0 ebtable_filter@c03ba000+3b0 ebtable_broute@c03a8000+300 ebtables@c0399000+3ac5 nfnetlink@c0388000+7df nf_conntrack_tftp@c036f000+9b0 xt_HL@c0355000+560 xt_hl@c0349000+3e0 ipt_ECN@c033d000+580 xt_CLASSIFY@c0331000+240 xt_tcpmss@c0325000+430 xt_statistic@c0319000+380 xt_DSCP@c030d000+5d0 xt_dscp@c0301000+440 xt_quota@c02f5000+340 xt_pkttype@c02e9000+2a0 xt_physdev@c02dd000+590 xt_owner@c02d1000+300 ipt_REDIRECT@c02c5000+2f0 ipt_NETMAP@c02b9000+2f0 ipt_MASQUERADE@c02ad000+440 iptable_nat@c02a1000+9b8 nf_nat@c0292000+2db0 xt_CONNMARK@c0282000+360 xt_recent@c0275000+1600 xt_helper@c0266000+390 xt_conntrack@c025a000+830 xt_connmark@c024d000+2e0 xt_connbytes@c0241000+530 xt_NOTRACK@c0235000+270 iptable_raw@c0229000+2e0 xt_state@c021d000+350 nf_conntrack_ipv4@c0210000+1fb2 nf_defrag_ipv4@c0200000+306 nf_conntrack@c01e9000+a219 pppoe@c01cc000+20c0 pppox@c01bd000+59a ipt_REJECT@c01b0000+710 xt_TCPMSS@c01a3000+7a0 ipt_LOG@c0195000+1110 xt_multiport@c0187000+750 xt_mac@c017b000+2a0 xt_limit@c016f000+440 iptable_mangle@c0163000+430 iptable_filter@c0156000+350 ip_tables@c0147000+2255 xt_tcpudp@c0138000+730 x_tables@c012a000+279e ppp_async@c0119000+1960 ppp_generic@c0106000+4b55 slhc@c00f1000+112b ts_fsm@c00e4000+a80 ts_bm@c00d7000+600 ts_kmp@c00cb000+590 crc_ccitt@c00bb000+42b cambium_iprst@c00a8000+cd0 leds_gpio@c0097000+5c0 button_hotplug@c008a000+a70 gpio_buttons@c007d000+880 input_polldev@c0070000+643 input_core@c005e000+469e
0 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=384
<5>[ 3099.920000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3101.930000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3107.410000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:91:19:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=406 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=386
<5>[ 3111.480000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:d4:ca:6d:b4:88:6c:08:00 src=65.161.181.11 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3119.050000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3122.360000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3132.290000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3132.300000] IN=br-lan OUT=br-lan PHYSIN=eth0 PHYSOUT=ath0 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3137.460000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3141.510000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:8b:5d:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=381
<5>[ 3150.270000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:8e:7b:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=404 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=384
<5>[ 3151.450000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3159.920000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:c1:a8:d9:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=399 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=379
<5>[ 3162.900000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:c1:a8:d9:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=399 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=379
<5>[ 3166.940000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3172.170000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:4c:5e:0c:b6:b0:7c:08:00 src=63.166.162.135 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3176.530000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3182.950000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:f9:43:c9:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=407 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=387
<5>[ 3189.230000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:d4:ca:6d:b3:5d:5c:08:00 src=63.166.162.122 DST=255.255.255.255 LEN=346 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=326
<5>[ 3192.160000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:4c:5e:0c:b5:01:fe:08:00 src=65.161.180.4 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3197.290000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3201.440000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:8f:89:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=407 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=387
<5>[ 3211.490000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3211.500000] IN=br-lan OUT=br-lan PHYSIN=eth0 PHYSOUT=ath0 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3216.560000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fb:58:97:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=404 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=384
<5>[ 3221.820000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:6c:3b:6b:32:7a:30:08:00 src=65.161.181.57 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3227.200000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fa:cd:b3:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=385
<5>[ 3231.920000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fd:fd:9d:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=417 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=397
<5>[ 3238.170000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:8e:99:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=403 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=383
<5>[ 3242.710000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:73:ec:28:08:00 src=65.161.180.9 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3248.040000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3253.370000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:fc:8f:89:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=407 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=387
<5>[ 3256.570000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3263.370000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3268.770000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3272.680000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3282.250000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:d8:50:e6:30:71:78:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=342 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=322
<5>[ 3282.270000] IN=br-lan OUT=br-lan PHYSIN=eth0 PHYSOUT=ath0 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=342 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=322
<5>[ 3287.700000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3292.730000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:c0:3f:0e:73:f7:e2:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=594 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=574
<5>[ 3297.680000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:83:45:9c:08:00 src=65.161.180.161 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3302.650000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:20:4e:7f:ae:d4:33:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=594 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=574
<5>[ 3307.510000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3311.770000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3317.760000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3325.170000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:09:4c:ba:1c:36:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=29171 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=313
<5>[ 3327.360000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3334.250000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3338.740000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3344.940000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3349.640000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:73:ec:4c:08:00 src=63.166.162.14 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3351.990000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:e6:f0:14:08:00 src=65.161.181.15 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3356.600000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3362.860000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:04:56:c8:a5:c3:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=404 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=384
<5>[ 3368.100000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3371.760000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:d0:1a:c2:08:00 src=65.161.181.102 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3379.310000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<5>[ 3382.250000] IN=br-lan OUT= PHYSIN=eth0 MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e4:8d:8c:51:b4:1f:08:00 src=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
<4>[ 3387.100000] Unhandled kernel unaligned access[#1]:
<4>[ 3387.100000] Cpu 0
<4>[ 3387.100000] $ 0 : 00000000 00000001 00000001 802cf05c
<4>[ 3387.100000] $ 4 : 00000000 00000000 0000ffff 00000000
<4>[ 3387.100000] $ 8 : 00000001 802cf038 81146780 0000000f
<4>[ 3387.100000] $12 : 00000007 00000001 0007ef40 802bfc68
<4>[ 3387.100000] $16 : 8115f780 8115f780 0000003f 0000004c
<4>[ 3387.100000] $20 : 00000040 000000ff 0000004d 85a38cc0
<4>[ 3387.100000] $24 : 00000000 801d8894
<4>[ 3387.100000] $28 : 802be000 802bfd30 0000003f c077ea08
<4>[ 3387.100000] Hi : 00000000
<4>[ 3387.100000] Lo : 0003f7a0
<4>[ 3387.100000] epc : 801d89ac netif_rx+0x118/0x1a8
<4>[ 3387.100000] Tainted: P
<4>[ 3387.100000] ra : c077ea08 athr_gmac_mii_read+0xad0/0x1be8 [athrs_gmac]
<4>[ 3387.100000] Status: 1100ff02 KERNEL EXL
<4>[ 3387.100000] Cause : 00800010
<4>[ 3387.100000] BadVA : 00000015
<4>[ 3387.100000] PrId : 00019750 (MIPS 74Kc)
<4>[ 3387.100000] Modules linked in: tdd_umac tdd_link_test(P) tdd_dev(P) tdd_spectral(P) tdd_dfs(P) tdd_hal(P) tdd_acm(P) tdd_unblockSA(P) tdd_pps(P) gpslic tdd_cdf tdd_adf tdd_asf(P) athrs_gmac tdd_netlink_socket(P) macvlan nf_conntrack_netlink ebt_ulog ebt_ip ebt_arp ebt_vlan ebt_pkttype ebt_limit ebt_802_3 ebtable_filter ebtable_broute ebtables nfnetlink nf_conntrack_tftp xt_HL xt_hl ipt_ECN xt_CLASSIFY xt_tcpmss xt_statistic xt_DSCP xt_dscp xt_quota xt_pkttype xt_physdev xt_owner ipt_REDIRECT ipt_NETMAP ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat xt_CONNMARK xt_recent xt_helper xt_conntrack xt_connmark xt_connbytes xt_NOTRACK iptable_raw xt_state nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack pppoe pppox ipt_REJECT xt_TCPMSS ipt_LOG xt_multiport xt_mac xt_limit iptable_mangle iptable_filter ip_tables xt_tcpudp x_tables ppp_async ppp_generic slhc ts_fsm ts_bm ts_kmp crc_ccitt cambium_iprst leds_gpio button_hotplug gpio_buttons input_polldev input_core [last unloaded: nf_nat_tftp]
<4>[ 3387.100000] Process swapper (pid: 0, threadinfo=802be000, task=802c0b40, tls=00000000)
<4>[ 3387.100000] Stack : 85bf2c60 85b80000 00000000 00000000 85a202c0 8115f780 85a202c0 c077ea08
<4>[ 3387.100000] 00000001 01010030 00000000 016b0040 01146082 0000008d 05a1c39c 05a80082
<4>[ 3387.100000] 0000008b 05a1c3a8 00000040 85a20000 00000000 00000040 00000000 81b90000
<4>[ 3387.100000] 802c57fc 00000000 00000018 0000000a 81b90000 8028cfd4 802c57d0 800859a0
<4>[ 3387.100000] 802c57d0 80086264 1100ff03 00000314 00000006 00000100 81b8f0c4 80086184
<4>[ 3387.100000] ...
<4>[ 3387.100000] Call Trace:
<4>[ 3387.100000] [<801d89ac>] netif_rx+0x118/0x1a8
<4>[ 3387.100000] [<c077ea08>] athr_gmac_mii_read+0xad0/0x1be8 [athrs_gmac]
<4>[ 3387.100000]
<4>[ 3387.100000]
<4>[ 3387.100000] Code: 41676000 30e70001 000000c0 <8d260014> 3c03802d 3c02802d 2463f054 2442f048 ad22001c
<0>[ 3387.350000] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt

Is it recently installed new unit or it was in usage for a season?

Thank you.

This unit has been in about 2 months.

Could you please let us know what is FW version used on device?

Thank you.

It is on 3.1...due to the dns issue with 3.2 I havent had time  to address.