Tx Power Configuration

Tx Power is one of most important parametrs for Radio Links planning.

Tx Power is very complex parameter with plenty of dependencies and restrictions.

 

All ePMP 1000 devices have 3 main operating modes:

  • TDD mode — Supports Time Division Duplex with GPS sync, best suits for PMP(point-to-multipoint) networks. TDD PTP is almost the same TDD with only difference — only one SM can be registered on AP.
  • ePTP Master/Slave mode - Focused to provide minimum possible latency on PTP(point-to-point) links. Does not support GPS sync.
  • Standard Wi-Fi mode — Totally based on 802.11a/b/g/n standard. Widely used for migration from Standard 802.11 systems to ePMP systems.

Every ePMP device can be used in Access Point(AP) or Subscriber Module(SM) role.

Important to know difference between Tx Power shown on UI for AP and SM.

In general ePMP devices distinguish two types of traffic — data traffic and management traffic.

ePMP always try to send Data traffic on the highest possible MCS, Management traffic always uses MCS1 or MCS0(Configurable option on UI).

Becauses of this Tx Power for Data packets and for Management packets will be different.

Each AP may have several SMs registered on it.
Therefore it was decided that AP will indicate Tx Power of Management packets on UI and SMs will indicate Tx Power of all packets(Data + Management). AP communicates with all registered on it SMs and Data packets TX Power will be different for each of them. Only Data Tx Power transmitted with same value for all registered SMs.

 

Over all there are three things which limits Tx Power:

  • Regulatory;
  • ATPC (Automatic Transmission Power Control) — works only in TDD and TDD PTP mode;
  • Dynamic Tx Power.

Regulatory — all wireless devices in bands 2.4 GHz and 5 GHz should follow rules established by the State. Regulatory limitation depends on Country Code, Frequency Band, Operating Mode(PTP/PMP). APs and SMs follow regulatory policies. 

 

Automatic Transmit Power Control (ATPC) is a feature used in Wireless systems that adjusts transmitter output power based on the varying signal level at the receiver. ATPC allows the transmitter to operate at lower than maximum power for most of the time, transmit power will be increased as needed until the maximum is reached in case of changed environment. An ATPC provides several advantages over a fixed transmit power system, including less transmitter power consumption, longer amplifier component life, and reduced interference for other Wireless systems. Especially important in case of Frequency Reuse with sync network. SMs from one sector do not produce heavy interference for AP in adjacent sector.

 

ATPC options are available for configuration on AP in Power Control section on UI.

Subscriber Module Target Receive Level is the desired Uplink RSSI level. Tx Power on SM will be increased till Subscriber Module Target Receive Level is not reached. In case of redundant Tx Power of SM in will be reduced.

atpc.jpeg

On SM side there is option Max Tx Power Auto or Manual. In auto mode ATPC completely controls Tx Power.

Please be careful, in case of Manual mode, ATPC controls Tx Power too, but entered value will be the upper line, above which Tx Power can not be increased.

sm_pow.jpeg

Dynamic TX Power - the restriction caused by the transceiver system quality indicators. Transmitter power limit associated with an increased error vector magnitude (EVM - Error Vector Magnitude) on higher MCSs with more complex modulation types. Limitation has frequency dependence, and also depends on the device type. For each ePMP device platform there are separate tables with Dynamic Tx Power limitation.

 

image(6).png

Tx Power Limits for PTP 550

   

5.735-5.98 GHz Band

5.54 – 5.71 GHz Band

5.17 - 5.29 GHz Band

MCS

Payloads

20 MHz

40 MHz

80 MHz

20 MHz

40 MHz

80 MHz

20 MHz

40 MHz

80 MHz

MCS1

Single

25

24

23

25

24

23

26

25

25

MCS2

Single

25

23

23

25

24

23

26

25

25

MCS3

Single

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS4

Single

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS5

Single

23

23

23

23

23

23

25

25

25

MCS6

Single

22

22

22

22

22

22

23

23

23

MCS7

Single

21

21

21

21

21

21

22

22

22

MCS8

Single

20

20

20

20

20

20

22

22

22

MCS9

Single

20

20

20

20

20

20

21

21

21

MCS1

Dual

19

19

19

19

19

19

20

20

20

MCS2

Dual

25

23

23

25

24

23

26

25

25

MCS3

Dual

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS4

Dual

25

23

23

25

23

23

26

25

25

MCS5

Dual

23

23

23

23

23

23

25

25

25

MCS6

Dual

22

22

22

22

22

22

23

23

23

MCS7

Dual

21

21

21

21

21

21

22

22

22

MCS8

Dual

20

20

20

20

20

20

22

22

22

MCS9

Dual

20

20

20

20

20

20

21

21

21

ePMP 3000 5GHz

Bandwidth Freq-Limits SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROW
20MHz 4910-5465 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28
40MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
80MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
FCC
20MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29
40MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
80MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
Device Description Device 2G/5G Band Freq-Limits SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F300-25 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16 FCC F220 5GHz 20MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26
F300-16 FCC F220 5GHz 40MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16 FCC F220 5GHz 80MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16 ROW F220 5GHz 20MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
F300-16 ROW F220 5GHz 40MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16 ROW F220 5GHz 80MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 FCC F300 5GHz 20MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 40MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 80MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-25L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-25L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-25L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-13LC F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22

Tx Power Limits for Force 200L

Frequency range MCS0 DS MCS1 DS MCS2 DS MCS3 DS MCS4 DS MCS5 DS MCS6 DS MCS7 DS
4920-5745 30 30 30 27 24 23 22 21
5750-5995 30 30 30 28 24 22 21 20
6000-6240 27 27 27 27 26 24 23 22

The same limits will be for SS and DS on 5,10,20,40 Mhz channels.

6 Likes

Is a table available for 3000 / 3000L products?

1 Like

@jessearcher

ePMP 3000 5GHz

Bandwidth Freq-Limits SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROW
20MHz 4910-5465 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29 33 33 33 33 33 32 31 30 29 29
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28 33 33 33 33 32 31 30 29 29 28
40MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
80MHz 4910-5465 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28
FCC
20MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30 33 33 33 33 33 33 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29 33 33 33 33 33 32 31 30 30 29
40MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30 33 33 33 33 33 32 32 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
80MHz 5150-5465 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30 33 33 33 33 33 33 32 31 31 30
5470-5720 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30 33 33 33 33 33 32 31 31 30 30
5725-5980 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29 33 33 33 33 32 31 31 30 30 29
5 Likes

Thanks, does the same table apply for Force 300 products?

1 Like

@jessearcher , it is slightly different.

Device Description Device 2G/5G Band Freq-Limits SS SS DS DS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F300-25 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24
F300-25 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26 29 29 29 29 29 28 27 27 26 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24 29 29 29 29 28 27 26 25 25 24
F300-25 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25 29 29 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16 FCC F220 5GHz 20MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26 30 30 29 29 28 27 27 26 26 26
F300-16 FCC F220 5GHz 40MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16 FCC F220 5GHz 80MHz 5150-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26 30 30 29 29 29 29 28 27 26 26
5470-5730 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25 29 29 29 29 28 27 26 26 25 25
F300-16 ROW F220 5GHz 20MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
F300-16 ROW F220 5GHz 40MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-16 ROW F220 5GHz 80MHz 4910-5465 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5470-5730 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26
5735-5980 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24 29 29 29 29 28 27 26 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-19R ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 20MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 40MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
MAXrP IP67 ROW F300 5GHz 80MHz 4910-5980 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
F300-13 FCC F300 5GHz 20MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 40MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-13 FCC F300 5GHz 80MHz 5150-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19 FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-19R FCC F300 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 29 29 29 29 29 28 27 26 25 24
5735-5980 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24 29 29 29 29 29 28 27 25 24 24
F300-25L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-25L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-25L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-22L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20
F300-13LC F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13LC F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 20MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 40MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
F300-13L F300 5GHz 80MHz 4910-5980 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22
2 Likes

Tx Power Limits for Force 200L added to the top post.

1 Like

A post was split to a new topic: E510 Tx power configuration via CnMaestro

Is it possible to update this post for the various ePMP 4000 series products?

1 Like

Also want to check if this table applies to 3000L?

Device Description Device 2G/5G Band Freq-Limits SS SS DS DS
E3KL-FCC E3KL 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
E3KL-FCC E3KL 5GHz 40MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
E3KL-FCC E3KL 5GHz 80MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-5980 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
E3KL-ROW E3KL 5GHz 20MHz 4910-5730 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26
5735-6420 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24 29 29 29 28 28 27 27 26 25 24
