Un error extraño en SM 5.4 , P9 , SW 8.1.5.1

Quisiera saber a que se debe este error, el equipo dura 1 o 2 semanas sin apagarse, mas sin embargo, a cada momento se desconecta del AP, creo que no es problema de frecuencias, por que tengo varios SM’s conectados en el mismo sector y trabajan sin problemas.

Este fue el Even Log que encontre en el equipo.

21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/root.c : Line 409 System Startup
21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.5.1 SM-DES
21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
21:13:53 UT : 05/27/08 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
21:15:11 UT : 05/27/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/root.c : Line 409 System Startup
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.5.1 SM-DES
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
00:00:00 UT : 01/01/01 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
22:39:09 UT : 05/28/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
22:43:41 UT : 05/28/08 : File ipstart.c : Line 292 Task 20: bad net ptr
22:43:41 UT : 05/28/08 : File in_utils.c : Line 225 FatalError()
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/stack_dump.c : Line 142
Stack Dump information:
Current context Task: Inet
Current Stack: 2%
Max Stack: 21%
Task Stack Dump:
0x006b1448: 0x006b14d8 0x000aea30 0x496e6574 0x00146fb0
0x006b1458: 0x00000000 0x006b1378 0x0072fd3c 0x006aeb0c
0x006b1468: 0x00000bff 0x00030014 0x006a6e70 0x006a6f30
0x006b1478: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x006b1488: 0x00001404 0x02100400 0x000000bc 0x00120e14
0x006b1498: 0x0001863c 0x0000004a 0x00000000 0x006b1b08
0x006b14a8: 0x000000d6 0x000009e4 0x496e6574 0x00000000
0x006b14b8: 0x00000000 0x006b162c 0x0061d8d0 0x006b1638
0x006b14c8: 0x000d7480 0x00000124 0x000d7468 0x00000014
0x006b14d8: 0x006b14e0 0x00047fc0 0x006b14f8 0x000d7ab8
0x006b14e8: 0x0061d790 0x0019fe00 0x0000000b 0x0061d850
0x006b14f8: 0x006b1500 0x000d73c0 0x006b15d0 0x001177c8
0x006b1508: 0x00000001 0x00000003 0x00000006 0x00000001
0x006b1518: 0x00000002 0x00000001 0x00000004 0x00000016
0x006b1528: 0x00000001 0x00000001 0x00000001 0x000000d0
0x006b1538: 0x00000013 0x00000046 0x000000b1 0x00000000
0x006b1548: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x006b1558: 0x00000001 0x00000003 0x00000006 0x00000001
0x006b1568: 0x00000002 0x00000001 0x00000004 0x00000016
0x006b1578: 0x00000001 0x00000001 0x00000001 0x000000c0
0x006b1588: 0x000000a8 0x00000001 0x00000002 0x006b161c
0x006b1598: 0x006b1618 0x006b1620 0x006b15b8 0x006b1628
0x006b15a8: 0x006b15b0 0x00000253 0x00000000 0x006b162c
0x006b15b8: 0x0000004a 0x006b1638 0x00000000 0x0019fe00
0x006b15c8: 0xffffffff 0x0000000e 0x006b1610 0x00115150
0x006b15d8: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x006b15e8: 0x0000039f 0x00000014 0x0019c2f6 0x0019c4a9
0x006b15f8: 0x0019c4a9 0x00000000 0x006b1798 0x0000039f
0x006b1608: 0x00000001 0x006a2ffc 0x006b1788 0x001230fc
0x006b1618: 0x06063040 0xaaaa8cdc 0xffffffff 0x00000000
0x006b1628: 0x00000008 0x0000000e 0x0019c4a6 0x00000001
0x006b1638: 0x00000001 0x00000003 0x00000006 0x00000001
0x006b1648: 0x00000002 0x00000001 0x00000004 0x00000015
0x006b1658: 0x00000001 0x0000000d 0x000000c0 0x000000a8
0x006b1668: 0x00000065 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x006b1678: 0x00000000 0x00621658 0x00000000 0x00d0d000
0x006b1688: 0x006b1698 0x00033edc 0x006b16b0 0x006b16b8
0x006b1698: 0x006b16a0 0x0002fdc4
Link Register: 0x000ae888

22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/root.c : Line 409 System Startup
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.5.1 SM-DES
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
22:43:41 UT : 05/28/08 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
22:44:47 UT : 05/28/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
10:00:00 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
14:00:00 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
16:00:00 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
19:00:02 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
20:00:01 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
22:00:03 UT : 06/09/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
02:00:03 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
03:00:02 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
05:00:04 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
07:00:04 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
08:00:04 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
09:00:04 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
12:00:04 UT : 06/10/08 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/rtm.c : Line 359
CPU Utilization (Cur/Max): (0%/100%)
Total Cycles : 1979607

TASK TASK % RT Tot TASK Tot S T A C K Task PC
NAME PRI RT MAX Cyc Preempt CtxSw (Sz/Cur%/Max%)OV Status Addr
-------------------------------------------------------------------------------------
SYNC 5 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
LEDT 6 ( 0%) 2648 3403 0 6 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x6a7290
DIAG 10 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
APMT 11 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
SESS 12 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
SOCK 13 ( 0%) 226 377 0 4 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
COMM 14 ( 0%) 187 187 0 1 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
VLAN 15 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
ARPT 17 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
APPT 18 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
ctic 19 ( 0%) 449 4156 4 25 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
Inet 20 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
NAPT 21 ( 0%) 186 372 0 2 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
BDMT 23 ( 0%) 158 315 0 2 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
BDQT 24 ( 0%) 150 2563 0 20 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
FECT 25 ( 0%) 147 588 0 4 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
snmp 27 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
teln 28 ( 0%) 73 146 0 2 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
FTPs 33 ( 0%) 73 146 0 2 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
ROOT 38 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
UPDM 39 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
UPDT 40 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
HTTP 42 (99%) 49928 1967354 53 53 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0xd83dc
PING 45 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
STAT 60 ( 0%) 0 0 0 0 ( 2048/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
IDLE 61 ( 0%) 0 0 0 0 ( 2048/ 0%/ 0%) Ready 0x148414
Task HTTP - Priority 42
REGS: 0x006c6708 0x001480fc 0x000d3824 0x000d83dc 0x00009002 0x00000000 0x00000000
0x40000800 0x000d83cc 0x0015a848 0x00000049 0x000d406b 0x0000000c 0x0000004e
0x0000004f 0x00000084 0x006c686f 0x0000000e 0x00000008 0x00000049 0x001bea64
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000043 0x000d4068 0x00d36a42 0x00001000 0x006c6720 0x00000000
0x00000000 0x00d369dc 0x00d36974 0x00d369d1 0x006c6738 0x000d3824 0x00000000


00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/root.c : Line 409 System Startup
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.5.1 SM-DES
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
00:00:17 UT : 06/23/08 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
14:20:28 UT : 06/24/08 : File webportglu.c : Line 321 Sending page out to client return socket error 1: ENOBUFS
14:25:16 UT : 06/24/08 : File src/rtm.c : Line 359
CPU Utilization (Cur/Max): (0%/100%)
Total Cycles : 1980040

TASK TASK % RT Tot TASK Tot S T A C K Task PC
NAME PRI RT MAX Cyc Preempt CtxSw (Sz/Cur%/Max%)OV Status Addr
-------------------------------------------------------------------------------------
SYNC 5 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
LEDT 6 ( 0%) 2562 2887 0 6 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x14dc58
DIAG 10 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
APMT 11 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
SESS 12 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
SOCK 13 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
COMM 14 (99%) 329943 1977153 6 6 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x687d0
VLAN 15 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
ARPT 17 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
APPT 18 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
ctic 19 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
Inet 20 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
NAPT 21 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
BDMT 23 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
BDQT 24 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
FECT 25 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Ready 0x1426e0
snmp 27 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
teln 28 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
FTPs 33 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
ROOT 38 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
UPDM 39 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
UPDT 40 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) PendEvFlgGrp 0x1426e0
HTTP 42 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
PING 45 ( 0%) 0 0 0 0 (12284/ 0%/ 0%) Suspend 0x1426e0
STAT 60 ( 0%) 0 0 0 0 ( 2048/ 0%/ 0%) Ready 0x145b8c
IDLE 61 ( 0%) 0 0 0 0 ( 2048/ 0%/ 0%) Ready 0x142794
Task COMM - Priority 14
REGS: 0x006f0828 0x001480fc 0x000687c0 0x000687d0 0x00009002 0x0014e080 0x00000000
0x20000000 0x000687c0 0x0015a848 0x0062230a 0x00c66804 0x00000146 0x00622404
0x30372e00 0x30372e00 0x00000bb8 0x00622444 0x00000000 0x00000000 0x001bea64
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000708 0xffffffff 0x00000000
0x00000000 0x006222fc 0x00c66800 0x0062230a 0x00001000 0x006f0840 0x000687c0
0x006f0840 0x00c66800 0x00000005 0x00163ec8 0x006f0868 0x00045520 0x00163ee8


14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/root.c : Line 409 System Startup
14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.5.1 SM-DES
14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
14:25:19 UT : 06/24/08 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
14:26:37 UT : 06/24/08 : File webportglu.c : Line 321 Sending page out to client return socket error 1: ENOBUFS